Lampiran : | KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES RATO | ||||||||||||||||||
Nomor : | 003/082/01.1/18-SDN Inpres Rato/2015 | ||||||||||||||||||
Tentang : | PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||||||||||||
NAMA/NIP | NUPTK | Pangkat Gol./ Ruang | Jabatan Guru | Jenis Guru / Mengajar Mata pelajaran | Wali Kelas | Tugas Mengajar | Jumlah Jam | ||||||||||||
IA | IB | IIA | IIB | IIIA | IIIB | IVA | IVB | VA | VB | VIA | VIB | ||||||||
1 | Saad Hasan,S.Pd 195609011978031011 | 4233 7346 3820 0003 | Pembina IV/a | Guru Madya | Gr Kls / PKn | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 2 | _ | _ | 6 |
2 | Abdul Muthalib,A.Ma.Pd 195312311977051004 | 3563 7336 3620 0070 | Pembina IV/a | Guru Madya | PJOK | I-III | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
3 | Eni Rosdiana 19590817197803 2 011 | 0149 7376 3830 0023 | Pembina IV/a | Guru Madya | Gr Kls / B.Indo,MTK, IPA,IPS,SBK | III A | _ | _ | _ | _ | 24 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 24 |
4 | Uneng 195912311982032241 | 0563 7376 3830 0083 | Pembina IV/a | Guru Madya | Gr Kls / B.Indo,MTK, IPA,IPS,SBK | I A | 21 | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 24 |
5 | Siti Mariam,M.S,A.Ma.Pd 195706011978032008 | 5933 7356 3730 0012 | Pembina IV/a | Guru Madya | Gr Kls / B.Indo,MTK, IPA,IPS,SBK | I B | _ | 21 | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 24 |
6 | Yusuf,S.Pd SD 1962123119860510169 | 7563 7406 4220 0173 | Pembina IV/a | Guru Madya | Gr Kls / B.Indo,MTK, IPA,IPS,SBK | V A | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 24 | _ | _ | _ | 24 |
7 | St. Nurhayatinnufus,S.Pdi 19710404199208 2 001 | 8736 7496 5030 0002 | Pembina IV/a | Guru Madya | Gr. Mata Pelajaran / PAI,BTQ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
8 | Yoyok Karyono,S.Pd SD 196708301993031006 | 3162 7456 4720 0003 | Pembina IV/a | Guru Madya | Gr Kls / B.Indo,MTK, IPA,IPS,SBK | III B | _ | _ | _ | _ | _ | 24 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 24 |
9 | Ridwan, S.Pd 19721204199606 1 001 | 5536 7506 5320 0003 | Pembina IV/a | Guru Madya | Gr Kls / B.Indo,MTK, IPA,IPS,SBK | VI A | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 24 | _ | 24 |
10 | Mahfud, S.Pd 19731021199606 1 001 | 5353 7516 5320 0003 | Penata Tk.I III/d | Guru Muda | Gr Kls / B.Indo,MTK, IPA,IPS,SBK | IV A | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 24 | _ | _ | _ | _ | _ | 24 |
11 | Nurlailah,S.Pd SD 197803092002122003 | 4641 7566 5730 0032 | Penata III/c | Guru Muda | Gr Kls / B.Indo,MTK, IPA,IPS,SBK | VI B | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 24 | 24 |
12 | Rabiatul Adawiah, S.PdSD 19760206200801 2 010 | 8538 7546 5530 0022 | Penata Muda Tk.I III/b | Guru Pertama | Gr Kls / B.Indo,MTK, IPA,IPS,SBK | V B | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 24 | _ | _ | 24 |
13 | Nurul Hidayati,A.Ma 19840208 200604 2 016 | 8540 7626 6430 0002 | Penata Muda III/a | Guru Pertama | Gr Kls / B.Indo,MTK, IPA,IPS,SBK | IV B | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 24 | _ | _ | _ | _ | 24 |
14 | Dwi Cahyono,A.Ma 198306122010011033 | 9450 7576 5920 0003 | Pengatur II/c | Guru Pertama | Gr Kls / B.Indo,MTK, IPA,IPS,SBK | II A | _ | _ | 21 | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | 24 |
15 | Nurlailah, S.Pd SD | 3542 7516 5230 0003 | _ | Honda | Gr Kls / B.Indo,MTK, IPA,IPS,SBK | II B | _ | _ | _ | 21 | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | 24 |
16 | M. Khaidir, S.Pd | _ | Suka Rela | Gr. Pendamping VI A / PJOK,Mulok | _ | 3 | 3 | 3 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | _ | 16 | |
17 | Suherman, S.Pdi | 6142 7586 6111 0023 | _ | Suka Rela | Gr. Pendamping II B / PAI,BTQ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 |
18 | M. Firdaus, S.Pd SD | _ | Suka Rela | Gr. Pendamping VI B / Mulok | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 6 | |
19 | Nirmala, S.Pd | _ | Suka Rela | Gr. Pendamping V A / Mulok | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | _ | _ | 6 | |
20 | Fazlurrahmi, S.Pd | 4739 7646 6521 0122 | _ | Suka Rela | Gr. Pendamping III A/ Mulok | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 |
21 | Nasaruddin, S.Pdi | 0857 7606 6120 0012 | _ | Suka Rela | Gr. Pendamping II A / PAI,BTQ | _ | 3 | 3 | 3 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 |
22 | Jumhar, S.Pd | 0760 7616 6230 0122 | _ | Suka Rela | Gr. Pendamping IV A / Mulok | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | 4 |
23 | Arisnandar,S.Pd | _ | Suka Rela | OPERATOR SEKOLAH | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | |
24 | Rini Yulianan,S.Pd SD | 2053 7656 6630 0083 | _ | Suka Rela | Gr. Pendamping IV B / Mulok | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | 6 |
25 | Khaeratunnisa, S.Pd | _ | Suka Rela | Gr. Pendamping I A / Mulok | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | _ | 4 | |
26 | Asmiati,S.Pd | _ | Suka Rela | Gr. Pendamping III A / Mulok | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | |
27 | Nurhidayah,S.Pd | 4961 7636 6430 0082 | _ | Suka Rela | Gr. Pendamping V B / Mulok | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | _ | 6 |
28 | Mei Ramdhani,,S..Pd | _ | Suka Rela | Gr. Pendamping I B / Mulok | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 1 | _ | _ | _ | _ | 2 | 6 | |
29 | Ahmad | _ | Suka Rela | B.Inggris | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | |
30 | Dewi Safni Nurjannah,a.Md | 1651 7566 5721 0072 | _ | Suka Rela | Petugas Perpus | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 |
31 | Sugeng,S.Pd | 4441 7516 5420 0002 | _ | Honda | Penjaga sekolah | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 |
Jumlah | 12 Rombel | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 428 | |||||
Rato-Bolo, 11 Juni 2015 | |||||||||||||||||||
Kepala Sekolah | |||||||||||||||||||
Tembusan disampaikan dengan hormat kepada : | |||||||||||||||||||
1. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Bolo di Sila | SAAD HASAN,S.Pd | ||||||||||||||||||
2. Korwas TK/SD Kecamatan Bolo di Sila | NIP.195609011978031011 | ||||||||||||||||||
3. Masing-masing yang bersangkutan | |||||||||||||||||||
4. Arsip |
Foto Gallery
foto
Minggu, 27 September 2015
Lampiran SK Pembagian Tugas Guru SDN Inpres Rato Tahun Pelajaran 2015/2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar