DATA KEPEGAWAIAN | ||||||||||||||||||||||||
No. | Nama Guru | NIP | NUPTK | Gol/Rng TMT | JK | Tempat Lahir | Tgl | Bln | Thn | Agma | CPNS/PNS/HND/SKR | Jabatan | Tugas mengajar | K/TK | Jenjang Pendd. | Jurusan | TMT Pertama Mengajar | Bertugas di SDN ini | Sertifikasi Tahun | Alamat/TempatTinggal | S | I | A | Jumlah |
1 | Saad Hasan,S.Pd | `195609011978031011 | 4233 7346 3820 0003 | IV/a | L | Kananga-Sila | `01 | `09 | 1956 | Islam | PNS | KS | IPS IV | K | S1 | Sosiologi | 27-01-1978 | 09/11/2011 | 2008 | Rato-Bolo | − | − | − | − |
2 | Abdul Muthalib,A.Ma.Pd | `195512311977051004 | 3563 7336 3620 0070 | IV/a | L | Tambe | 31 | 12 | 1955 | Islam | PNS | GU | PJOK IV-VI | K | D2 | Guru Kelas SD/MI | 01-05-1977 | 28/10/2011 | 2011 | Tambe-Bolo | − | − | − | − |
3 | Siti Mariam,A.Ma.Pd | `195706011978032008 | 5933 7356 3730 0012 | IV/a | P | Rato-Sila | `01 | `06 | 1957 | Islam | PNS | GU | Gr Kls I b | K | D2 | Guru Kelas SD/MI | 01-03-1978 | 21/07/2012 | 2011 | Rato-Bolo | − | − | − | − |
4 | Eni Rosdiana,S.Pd SD | `195908171978032011 | 0149 7376 3830 0023 | IV/a | P | Rato-Sila | 17 | `08 | 1959 | Islam | PNS | GU | Gr Kls III a | K | S1 | Guru Kelas SD/MI | 01-03-1978 | 01/10/2001 | 2011 | Rato-Bolo | − | − | − | − |
5 | Uneng | `195912311982032000 | 0563 7376 3830 0083 | IV/a | P | Bima | 31 | 12 | 1959 | Islam | PNS | GAI | Gr Kls I a | K | SPG | Guru Kelas SD/MI | 01-03-1982 | 06/12/2013 | 2011 | Tumpu-Bolo | − | − | − | − |
6 | Yusuf,S.Pd SD | `196212311986051000 | 7563 7406 4220 0173 | IV/a | L | Rato | 31 | 12 | 1962 | Islam | PNS | GU | Gr Kls Vb | K | S1 | Guru Kelas SD/MI | 01-05-1986 | 06/12/2013 | 2009 | Rato-Bolo | − | − | − | − |
7 | Yoyok karyono,S.Pd SD | 19670830 199303100 | 3162 7456 4720 0003 | IV/a | L | Mojokerto | 30 | `08 | 1967 | Islam | PNS | GU | Gr Kls IV b | K | S1 | Guru Kelas SD/MI | 01-03-1993 | 06/12/2013 | 2010 | Rato-Bolo | − | − | − | − |
8 | St. Nuryatinnufus,S.Pdi | 197104041992082001 | 8736 7496 5030 0002 | IV/a | P | Mpuri-Bolo | `04 | `04 | 1971 | Islam | PNS | GU | PAI IV-VI | K | S1 | PAI | 02-09-1992 | 04/12/2000 | 2012 | Rato-Bolo | − | − | − | − |
9 | Ridwan,S.Pd | `197212041996061001 | 5536 7506 5320 0003 | III/d | L | Rasabou | `04 | 12 | 1972 | Islam | PNS | GU | Gr Kls VI b | K | S1 | BK | 01-06-1996 | 20/11/2009 | 2008 | Rato-Bolo | − | − | − | − |
10 | Mahfud,S.Pd | `197310211996061000 | 5353 7516 5320 0003 | III/d | L | Banta-Bima | 20 | 10 | 1973 | Islam | PNS | GU | Gr Kls IV a | K | S1 | PKn | 01-06-1996 | 20/11/2009 | 2010 | Tumpu - Bolo | − | − | − | − |
11 | NURLAILAH,S.Pd SD | `197803092002122003 | 4641 7566 5730 0032 | III/c | P | Rato | 10 | 12 | 1973 | Islam | PNS | GU | Gr Kls IIa | K | S1 | Guru Kelas SD/MI | 01-12-2002 | 20/11/2009 | 2013 | Leu - Bolo | − | − | − | − |
12 | Rabiatul Adwiah,S.Pd SD | `197602062008012010 | 8538 7546 5530 0022 | III/b | P | Rato-Sila | `06 | `02 | 1976 | Islam | Honor | GU | Gr Kls VI a | K | S1 | Guru Kelas SD/MI | 01-01-2008 | 12/05/2008 | _ | Rato-Bolo | − | − | − | − |
13 | Nurul Hidayati,A.Ma | `198402082006042016 | 8540 7626 6430 0002 | III/a | P | Mangge Kompo-Donggo | `08 | `02 | 1984 | Islam | Honor | GU | Gr Kls Va | K | D2 | Guru Kelas SD/MI | 01-04-2006 | 04/01/2010 | _ | Rato-Bolo | − | − | − | − |
14 | Dwi Cahyono | _ | 9450 7576 5920 0003 | _ | Rasabou | 31 | 12 | 1979 | Islam | Sukarela | GU SKR | III-VI | K | D2 | B.Inggris | 31-10-2006 | 31-10-2006 | _ | Rato-Bolo | − | − | − | − | |
15 | Underlain,S.Pd SD | _ | 3542 7516 5230 0003 | _ | P | Leu | `09 | `03 | 1973 | Islam | Sukarela | GU SKR | Gr Kls IIIb | K | S1 | Guru Kelas SD/MI | 26-09-2005 | 18/07/2003 | 2012 | Rato-Bolo | − | − | − | − |
16 | Sugeng,S.Pd | _ | 4441 7516 5420 0002 | _ | L | Sragen | `09 | `01 | 1973 | Islam | Sukarela | PENJ. SEK | Penjaga | K | S1 | Penjas | 31-10-2005 | 31-10-2005 | _ | Rato-Bolo | − | − | − | − |
17 | Muhammad Khaidir,S.Pd | _ | _ | _ | L | Rato | 25 | 10 | 1975 | Islam | Sukarela | GU SKR | Mulok Kls IV | K | S1 | PKn | 12-06-2004 | 12-06-2004 | _ | Rato-Bolo | − | − | − | − |
18 | Suherman,S.Pdi | _ | 6142 7586 6111 0023 | _ | L | Rato | 10 | `08 | 1980 | Islam | Sukarela | GU SKR | PAI Kls II | K | S1 | PAI | 22-02-2005 | 22-02-2005 | 2013 | Rato-Bolo | − | − | − | − |
19 | Nasarudin,S..Pdi | _ | 0857 7606 6120 0012 | _ | L | Rato | 25 | `05 | 1982 | Islam | Sukarela | GU SKR | PAI Kls Iib | K | S1 | PAI | 01-08-2007 | 01-08-2007 | 2013 | Rato-Bolo | − | − | − | − |
20 | Arisnandar,S.Pd | _ | `9037 7616 6312 0003 | _ | L | Rasabou | `05 | `07 | 1983 | Islam | Sukarela | GU SKR | PJOK, Kls III | K | S1 | Sejarah | 01-01-2008 | 01-01-2008 | _ | Rato-Bolo | − | − | − | − |
21 | Jumhar,A.Ma | _ | 0760 7616 6230 0122 | _ | P | Sila | 28 | `04 | 1983 | Islam | Sukarela | GU SKR | SBk Kls II | K | D2 | Guru Kelas SD/MI | 12-06-2007 | 12-06-2007 | _ | Rato-Bolo | − | − | − | − |
22 | Nirmala,A.Ma | _ | _ | _ | P | Rato | 16 | `08 | 1984 | Islam | Sukarela | GU SKR | Mulok | K | D2 | Guru Kelas SD/MI | 02-01-2007 | 02-01-2007 | _ | Rato-Bolo | − | − | − | − |
23 | Muhammad Firdaus,A.Ma | _ | _ | _ | L | Rato | 13 | `03 | 1985 | Islam | Sukarela | GU SKR | IPS, Kls IV | K | D2 | Guru Kelas SD/MI | 02-01-2006 | 02-01-2006 | _ | Rato-Bolo | − | − | − | − |
24 | Nurhidayah,A.Ma | _ | 4961 7636 6430 0082 | _ | P | Rato | 29 | `06 | 1985 | Islam | Sukarela | GU SKR | Mulok Kls Va | K | D2 | Guru Kelas SD/MI | 23-12-2007 | 23/12/2010 | _ | Rato-Bolo | − | − | − | − |
25 | Fazlurrahmi,A.Ma | _ | 4739 7646 6521 0122 | _ | P | Rato | `07 | `04 | 1986 | Islam | Sukarela | GU SKR | Mulok Kls II | K | D2 | Guru Kelas SD/MI | 01-01-2007 | 01-01-2007 | _ | Rato-Bolo | − | − | − | − |
26 | Hairatunnisa,S.Pd | _ | _ | _ | P | Rato | `01 | 10 | 1987 | Islam | Sukarela | GU SKR | SBK Kls V | K | S1 | Matematika | 01-12-2009 | 01-12-2009 | _ | Rato-Bolo | − | − | − | − |
27 | Rini Yuliana,A.Ma | _ | 2053 7656 6630 0083 | _ | P | Rato-Sila | 21 | `07 | 1987 | Islam | Sukarela | GU SKR | Gr.Kelas II b | TK | D2 | Guru Kelas SD/MI | 14-07-2007 | 14/07/2009 | _ | Rato-Bolo | − | − | − | − |
28 | Asmiati,S.Pd | _ | _ | _ | P | Jayapura | 13 | 12 | 1982 | Islam | Sukarela | GU SKR | PJOK, Kls II | K | S1 | Sejarah | 02-01-2009 | 02-01-2009 | _ | Rato-Bolo | − | − | − | − |
29 | Mei Ramadhani,S.Pd | _ | 3873 3676 6822 0012 | _ | P | Rato | `02 | `05 | 1989 | Islam | Sukarela | GU SKR | Mulok | K | S1 | Biologi | 01-10-2011 | 01-10-2011 | _ | Rato-Bolo | − | − | − | − |
30 | Dewi Safni Nurjanah,A.Md | 1651 7566 5721 0072 | _ | P | Rato | 19 | `03 | 1978 | Islam | Sukarela | PTG. PERPUS | Perpus | K | D3 | Akuntansi | 02-01-2009 | 02-01-2009 | _ | Rato-Bolo | − | − | − | − | |
1. Singkatan; CPNS:Calon Peg. Neg.Sipil; PNS:Peg. Neg.Sipil | Rato-Bolo. 31 Juli 2015 | |||||||||||||||||||||||
;K:Kawin; TK:Tidak Kawin;J:Janda; D:Duda | Kepala Sekolah, | |||||||||||||||||||||||
2. Jabatan diisi dengan; KS:Kepala Sekola; GU:Guru Umum; GAI:Guru Agama Islam | ||||||||||||||||||||||||
; Gorkes: Guru Olah Raga & Kesehatan; Penj Sek: Penjaga Sekolah | ||||||||||||||||||||||||
GB.Ingg : Guru Bhs Inggris , TIK ; Teknologi Informasi dan Komunikasi, PTG. Perpustakaan | ||||||||||||||||||||||||
SAAD HASAN, S.Pd | ||||||||||||||||||||||||
NIP. 195609011978031011 |
Foto Gallery
foto
Minggu, 27 September 2015
Data guru SDN Inpres Rato
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar